ADOFAI World Cup 2023/그룹 라운드(r2 Blame)
| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [include(틀:상위 문서,up=ADOFAI World Championship)] |
| 2 | [include(틀:AWC)] | |
| 3 | [include(틀:AWC 2023)] | |
| 4 | [목차] | |
| 5 | == 개요 == | |
| 6 | 2023년 1월 26일날 진행되었던 [[AWC 2023]]의 '''조별리그(그룹 라운드)'''를 서술한 문서이다. | |
| 7 | ||
| 8 | == 규칙 == | |
| 9 | * 32명은 4명씩 8조를 이루어 조별 리그를 진행한다. | |
| 10 | * 조별 리그에서는 주어진 16개의 레벨 리스트에서 각 선수가 고른 레벨 4개와 주최측의 선정 레벨 1개, 총 5개의 레벨을 엄격한 판정과 실패 방지 모드를 키고 플레이한다. | |
| 11 | * 해당 결과에서 최고와 최저 절대정확도를 제외한 3개의 절대정확도의 합을 통해 조별 순위를 매긴다. 해당 순위에서 1위와 2위는 16강으로 진출한다. | |
| 12 | ||
| 13 | ==# 사용 레벨 #== | |
| 14 | ||
| 15 | == 경기 진행 == | |
| 16 | === A~D조 === | |
| 17 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/A~D조)] | |
| 18 | === E~H조 === | |
| 19 | [include(틀:자세한 내용,문서=ADOFAI World Championship 2023/그룹 라운드/E~H조)] | |
| 20 | ||
| r2 | 21 | [[분류:ADOFAI World Cup 2023]] |
| 22 |